Council & Committee Meetings 2026


All Council & Committee meetings are open to the public and are held at the Guildhall, Mill Street, Ludlow, SY8 1AZ. 

Interested in how to engage with Ludlow Town Council at meetings?

Our quick guide explains your rights as a resident, how public participation works, and the respectful conduct expected — plus other ways to share your views outside of meetings. 

Guide to taking part in Ludlow Town Council meetings

Find out about each Committee's remit and responsibilities below, and to view meeting dates, agendas and minutes.

Council and committee meetings 2026/27  

May 2026

Wednesday 13th May | 7pm | Annual Meeting | View Details

Tuesday 19th May | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

June 2026

Monday 1st June | 7pm | Annual Town Residents Meeting | View Details

Monday 8th June | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Wednesday 10th June | 7pm | Services Committee Meeting | View Details

Tuesday 16th June | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

Monday 22nd June | 7pm | Full Council Meeting | View Details

July 2026

Thursday 2nd July | 9.30am | Staffing Committee Meeting |View Details

Tuesday 14th July | 7pm | Representational Committee | View Details

Monday 20th July | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Wednesday 22nd July | 7pm | Services Committee Meeting| View Details

Monday 27th July | 7pm | Full Council Meeting | View Details

August 2026

Tuesday 11th August | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

September 2026

Wednesday 2nd September | 7pm | Services Committee Meeting | View Details

Monday 7th September | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Tuesday 8th September | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

Monday 8th September |7pm | Full Council Meeting | View Details

October 2026

Thursday 1st October | 9.30am | Staffing Committee Meeting |View Details

Tuesday 6th October | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

Wednesday 14th October | 7pm | Services Committee Meeting | View Details

Monday 19th October | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Monday 26th October | 7pm | Full Council Meeting | View Details

November 2026

Tuesday 3rd November | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

Wednesday 25th November | 7pm | Services Committee Meeting | View Details

Monday 30th November | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

December 2026

Tuesday 1st December | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

Monday 7th December | 7pm | Full Council Meeting | View Details

Thursday 17th December |9.30am| Staffing Committee Meeting |View Details

 

January 2027

Wednesday 13th January |7pm | Services Committee Meeting |View Details

Monday 18th January | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Monday 25th January | 7pm | Full Council Meeting | View Details

Tuesday 26th January | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

February 2027

Tuesday 23rd February | 7pm | Representational Committee Meeting |View Details

Wednesday 24th February | 7pm | Services Committee Meeting |View Details

March 2027

Monday 1st March | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Monday 8th March | 7pm | Full Council Meeting | View Details

Thursday 18th March | 9.30am | Staffing Committee Meeting | View Details

Tuesday 23rd March | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

April 2027

Wednesday 7th April | 7pm | Services Committee Meeting | View Details

Monday 12th April | 7pm | Policy & Finance Committee Meeting | View Details

Monday 19th April | 7pm | Full Council Meeting | View Details

Tuesday 20th April | 7pm | Representational Committee Meeting | View Details

COMMITTEE STRUCTURE